2026년 정규강좌 (57)개
| 연번 | 구분 | 프로그램명 | 교육시간 | 모집인원 | 교육장소 | 수강료(원) | 강사명 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 요일 | 시간 | |||||||
| 직업능력 (취·창업자격증) |
화훼장식 기능사 | 금 | 14:00~17:00 | 20 | 문화교양4 | 42,000 | 강언선 | |
| 퍼스널컬러컨설턴트 | 화 | 13:30~16:30 | 20 | 문화교양4 | 42,000 | 오성은 | ||
| 한자한문지도사 | 화,목 | 10:00~12:00 | 20 | 문화교양1 | 52,500 | 김정연 | ||
| 한식조리기능사 | 월,수 | 09:30~12:30 | 20 | 조리실 | 52,500 | 안경희 | ||
| 양식/중식/일식기능사 | 화,목 | 09:30~12:30 | 20 | 조리실 | 52,500 | 박숙현 | ||
| 집밥의 비법 레시피 | 화,목 | 13:30~16:30 | 20 | 조리실 | 52,500 | 박숙현 | ||
| 떡제조기능사 및 우리떡한과 | 금 | 09:30~12:30 | 20 | 조리실 | 42,000 | 문현아 | ||
| 제과제빵기능사 | 화,목 | 09:30~12:30 | 20 | 제빵실 | 52,500 | 이은진 | ||
| 건강빵&고급디저트 | 화 | 13:30~16:30 | 20 | 제빵실 | 42,000 | 이은진 | ||
| 피부관리사자격증 | 목 토 |
18:30~21:00 10:00~12:30 |
20 | 무용실 | 52,500 | 윤진희 | ||
| (온라인)창의수학지도사 | 수 | 10:00~11:40 | 20 | 온라인 | 무료 | 정명숙 | ||
| 홈패션 | 화,목 | 09:30~12:30 | 20 | 양재실 | 52,500 | 유명숙 | ||
| 직업능력 (기술·기능) |
건강한 밥상 | 금 | 13:30~16:30 | 20 | 조리실 | 42,000 | 반효현 | |
| 패션디자인(초급) | 월,수 | 09:30~12:30 | 20 | 양재실 | 52,500 | 이란옥 | ||
| 패션디자인(중급) | 월,수 | 13:00~16:00 | 20 | 양재실 | 52,500 | 이란옥 | ||
| 프랑스자수 | 화,목 | 13:30~16:30 | 20 | 문화교양4 | 52,500 | 황보민경 | ||
| 실용의상 | 수 토 |
18:30~21:30 09:30~12:30 |
20 | 양재실 | 52,500 | 박영옥 | ||
| 옷 리폼(재단,수선) | 화 | 18:30~21:30 | 20 | 양재실 | 42,000 | 박영옥 | ||
| 가죽공예 | 화 | 18:30~21:30 | 20 | 문화교양3 | 42,000 | 김유진 | ||
| 수제맥주만들기 | 목 | 18:30~20:30 | 20 | 문화교양4 | 42,000 | 박준성 | ||
| 생활헤어 | 월,수 | 09:30~12:30 | 20 | 문화교양3 | 52,500 | 황주연 | ||
| 인문·교양 | 영자신문과 미드로 배우는 영어 | 토 | 09:30~12:30 | 20 | 문화교양1 | 42,000 | 허경화 | |
| 문화로 배우는 생활영어(중급) | 수 | 16:30~18:30 | 20 | 문화교양1 | 42,000 | 이영실 | ||
| (온라인)중국어(초급) | 월,수 | 10:00~11:40 | 20 | 온라인 | 무료 | 신주화 | ||
| 중국어(중급) | 월,수 | 13:00~15:00 | 20 | 문화교양1 | 52,500 | 신주화 | ||
| 중국어(고급) | 월 | 19:00~21:00 | 20 | 문화교양1 | 42,000 | 김경민 | ||
| (온라인)일본어(초급) | 화,목 | 10:10~11:50 | 20 | 온라인 | 무료 | 강성경 | ||
| 일본어(중급) | 월,수 | 10:00~12:00 | 20 | 문화교양1 | 52,500 | 강성경 | ||
| (온라인)일상의 수필쓰기 | 수 | 18:30~21:30 | 20 | 온라인 | 무료 | 목명균 | ||
| 문화·예술 | 디지털드로잉 | 목 | 14:00~17:00 | 20 | 컴퓨터실 | 42,000 | 김명희 | |
| 연필화(초급) | 목 | 09:30~12:30 | 18 | 문화교양2 | 42,000 | 남미영 | ||
| 연필화(중급) | 목 | 13:30~16:30 | 18 | 문화교양2 | 42,000 | 이상준 | ||
| 문인화 | 월,목 | 09:30~12:30 | 20 | 문화교양4 | 52,500 | 임선화 | ||
| 서양화 | 화,수 | 13:30~16:30 | 16 | 문화교양2 | 52,500 | 김지희 | ||
| 아크릴화 | 화,수 | 09:30~12:30 | 16 | 문화교양2 | 52,500 | 김지희 | ||
| 인물소묘 | 금 | 09:30~12:30 | 18 | 문화교양2 | 42,000 | 김기령 | ||
| 수채화캘리그라피 | 수 | 19:00~21:40 | 20 | 문화교양4 | 42,000 | 권세라 | ||
| 요가 | 화,목 | 11:30~13:20 | 20 | 무용실 | 52,500 | 곽경신 | ||
| 시니어 요가 | 월,수 | 09:30~11:20 | 20 | 무용실 | 52,500 | 김상영 | ||
| 체형교정 필라테스 | 화 | 19:00~20:50 | 20 | 무용실 | 42,000 | 이유림 | ||
| 민요와 장구 | 월,수 | 14:00~16:00 | 20 | 무용실 | 52,500 | 윤소리 | ||
| 드럼연주(초급) | 수 | 17:00~18:50 | 20 | 음악실 | 42,000 | 배성열 | ||
| 드럼연주(중급) | 수 | 19:00~20:50 | 20 | 음악실 | 42,000 | 배성열 | ||
| 클래식기타 | 화,금 | 10:00~12:00 | 20 | 음악실 | 52,500 | 한석우 | ||
| 신나는 통기타 | 월,목 | 10:00~12:00 | 20 | 음악실 | 52,500 | 정문구 | ||
| 신중년&시니어 서예교실 | 화,수 | 09:30~12:30 | 16 | 문화교양4 | 52,500 | 이화자 | ||
| 신중년&시니어 노래교실 1 | 월 | 14:00~16:00 | 50 | 음악실 | 42,000 | 박은주 | ||
| 신중년&시니어 노래교실 2 | 수 | 14:00~16:00 | 50 | 음악실 | 42,000 | 최다예 | ||
| 정보화 | 컴퓨터 기초와 활용 | 금 | 13:00~15:00 | 20 | 컴퓨터실 | 42,000 | 오효순 | |
| 디지털 스마트폰 활용(키오스크 활용) | 금 | 10:00~12:00 | 20 | 컴퓨터실 | 42,000 | 유혜림 | ||
| (온라인)창업 스타트(SNS마케팅) | 토 | 10:00~12:00 | 20 | 온라인 | 무료 | 오은정 | ||
| (온라인)컴퓨터 중급 | 월,수 | 16:00~17:40 | 20 | 온라인 | 무료 | 임미숙 | ||
| (온라인)실무파워포인트&엑셀 | 수,금 | 19:00~20:40 | 20 | 온라인 | 무료 | 임미숙 | ||
| 유튜브 개설 및 운영 | 화 | 09:30~12:30 | 20 | 컴퓨터실 | 42,000 | 장성욱 | ||
| 챗 GPT의 이해 | 수 | 18:30~20:30 | 20 | 컴퓨터실 | 42,000 | 유혜림 | ||
| 크리에이터를 위한 자격취득 | 목 | 09:30~12:30 | 20 | 컴퓨터실 | 42,000 | 홍종철 | ||
| AI활용 심화과정 | 토 | 10:00~12:00 | 20 | 컴퓨터실 | 42,000 | 권기선 | ||
나의 교육 현황에서 수강내역 확인
나의 신청 현황에서 신청 및 입금내역 확인
교육지원과 031-980-5151
납부방식 : 온라인 결제(카드 또는 계좌 입금)
수강료 부과 기준(김포시 평생학습 조례 제21조 제1항)